今日のそらの収支報告だよ✨
ここではそらが参加したプランとその収支を公開してるから、毎日チェックしてね(*’▽’)
簡単な話、私と同じように参加していれば、私と同じ結果になっちゃうね♡
結果は下にあるから楽しみに見てね😍
毎月の合計収支(*^^*)

| 日付 | 収支 |
| 2023年11月 | 458,146,404円 |
| 2023年10月 | 350,554,480円 |
| 2023年9月 | 336,337,800円 |
| 2023年8月 | 80,024,980円 |
| 2023年7月 | 79,300,590円 |
| 2023年6月 | 72,058,940円 |
| 2023年5月 | 85,038,790円 |
| 2023年4月 | 78,330,800円 |
| 2023年3月 | 75,038,200円 |
12月27日 収支報告♡
右☞にスライドしてみてね♪
| サイト名 | プラン名 | 利用ポイント | 的中結果 | 払戻額 | |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 モーニングA | 100pt | 〇 | 735,900円 |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 モーニングB | 100pt | 〇 | 842,400円 |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 デイA | 100pt | 〇 | 1,021,280円 |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 デイB | 100pt | 〇 | 2,701,490円 |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 ナイターA | 100pt | 〇 | 1,558,320円 |
| 12/27 | リーダーシップ | 新時代 ナイターB | 100pt | 〇 | 2,553,320円 |
| 12/27 | V-MAX | ファイヤーエンブレム | 3000pt | 〇 | 2,122,240円 |
| 12/27 | ライナー | クロムハーツ モーニング | 2000pt | 〇2 | 2,062,680円 |
| 12/27 | ライナー | クロムハーツ デイ | 2000pt | 〇2 | 2,145,300円 |
| 12/27 | ライナー | クロムハーツ ナイター | 2000pt | ✕3 | 0円 |
| 12/27 | ボートクロニクル | テンミリオン | 900pt | 〇7 | 9,186,250円 |
| 12/27 | 競艇インベスター | リジェネレーション【朝】 | 100pt | 〇 | 958,900円 |
| 12/27 | 競艇インベスター | リジェネレーション【昼】 | 100pt | 〇 | 1,339,560円 |
| 12/27 | 競艇インベスター | リジェネレーション【夜】 | 100pt | ✕ | 0円 |
| 12/27 | SIX BOAT | ラストインパクト(デイA) | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 12/27 | SIX BOAT | ラストインパクト(デイB) | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 12/27 | SIX BOAT | ラストインパクト(ナイターA) | 1000pt | ✕1 | 0円 |
| 12/27 | SIX BOAT | ラストインパクト(ナイターB) | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 12/27 | 神風 | 全プラン1日チケット | 2000pt | 〇15 | 6,736,810円 |
| 12/27 | 競艇の王道 | 貴公子 | 200pt | ✕ | 0円 |
| 払戻額合計 | 33,964,450円 |
| プラン参加額 | △1,700,000円 |
| 購入舟券額 | △492,000円 |
| 純利益 | 31,772,450円 |
今日もめっちゃ稼いじゃった♡
そらがよく利用する競艇予想サイト一覧だよ✨
競艇リーダーシップ
LINEでの案内だからめっちゃ見やすい☆ 競艇投資初心者向け☆ 的中率はバツグン🔥 |
競艇ライナー
常設プランが安定過ぎる♡ 業界一の稼ぎやすさ☆ ユーザーの口コミ◎ |
競艇神風
初日から稼げた人続出☆ 担当力がやばい🔥 圧倒的な回収率♡ |
船国無双
回収率で選ぶならここ! 特大ホームラン連発☆ とりあえずここ♡ |
ボートクロニクル
業界でも稼ぎやすいと有名☆ ベテラン投資家御用達! 驚愕の回収率♡ |
V-MAX
低額から始められる☆ なのに圧倒的な的中率! 更にサポートも手厚い♪ |
ボートインベスター
分析力は神クラス! 安定した常設プラン☆ LINEで担当とやり取り可能♡ |
SIX BOAT
何でもできるオールラウンダー☆ 初心者も安心のサイト構成♡ 稼ぎやすさばつぐん! |







