今日のそらの収支報告だよ✨
ここではそらが参加したプランとその収支を公開してるから、毎日チェックしてね(*’▽’)
簡単な話、私と同じように参加していれば、私と同じ結果になっちゃうね♡
結果は下にあるから楽しみに見てね😍
毎月の合計収支(*^^*)

| 日付 | 収支 |
| 2023年11月 | 458,146,404円 |
| 2023年10月 | 350,554,480円 |
| 2023年9月 | 336,337,800円 |
| 2023年8月 | 80,024,980円 |
| 2023年7月 | 79,300,590円 |
| 2023年6月 | 72,058,940円 |
| 2023年5月 | 85,038,790円 |
| 2023年4月 | 78,330,800円 |
| 2023年3月 | 75,038,200円 |
12月19日 収支報告♡
右☞にスライドしてみてね♪
| サイト名 | プラン名 | 利用ポイント | 的中結果 | 払戻額 | |
| 12/19 | リーダーシップ | レイド デイ1st | 1000pt | 〇 | 979,000円 |
| 12/19 | リーダーシップ | レイド デイ2nd | 1000pt | 〇 | 1,286,220円 |
| 12/19 | リーダーシップ | レイド ナイター1st | 1000pt | 〇 | 27,800円 |
| 12/19 | リーダーシップ | レイド ナイター2nd | 1000pt | 〇 | 29,000円 |
| 12/19 | V-MAX | ハイパーレース | 1000pt | 〇 | 975,730円 |
| 12/19 | 船国無双 | 気配斬り(朝戦) | 500pt | 〇 | 968,750円 |
| 12/19 | 船国無双 | 気配斬り(昼戦) | 500pt | 〇 | 727,530円 |
| 12/19 | 船国無双 | 気配斬り(夜戦) | 500pt | 〇 | 891,020円 |
| 12/19 | ボートクロニクル | ビクトリア ウノ | 100pt | ✕ | 0円 |
| 12/19 | ボートクロニクル | ビクトリア ドス | 200pt | ✕ | 0円 |
| 12/19 | ボートクロニクル | ビクトリア トレス | 300pt | ✕ | 0円 |
| 12/19 | ライナー | レッド デイ | 合計で200pt | 〇 | 10,200円 |
| 12/19 | ライナー | ホワイト デイ | 〇 | 660,380円 | |
| 12/19 | ライナー | ブロンズ デイ | 〇 | 1,238,890円 | |
| 12/19 | 競艇インベスター | THE オールイン | 2500pt | 〇 | 12,384,710円 |
| 12/19 | SIX BOAT | ディザスター | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 12/19 | 神風 | ARE 朝 | 100pt | 〇 | 1,204,350円 |
| 12/19 | 神風 | ARE 昼 | 100pt | 〇 | 1,152,920円 |
| 12/19 | 神風 | ARE 夕 | 100pt | 〇 | 1,056,270円 |
| 12/19 | 神風 | ARE 夜 | 100pt | 〇 | 1,412,460円 |
| 12/19 | 神風 | ARE 深夜 | 100pt | 〇 | 205,640円 |
| 12/19 | 競艇の王道 | ロイヤル | 1000pt | 〇 | 886,580円 |
| 払戻額合計 | 26,097,450円 |
| プラン参加額 | △1,230,000円 |
| 購入舟券額 | △422,000円 |
| 純利益 | 24,445,450円 |
今日もめっちゃ稼いじゃった♡
そらがよく利用する競艇予想サイト一覧だよ✨
競艇リーダーシップ
LINEでの案内だからめっちゃ見やすい☆ 競艇投資初心者向け☆ 的中率はバツグン🔥 |
競艇ライナー
常設プランが安定過ぎる♡ 業界一の稼ぎやすさ☆ ユーザーの口コミ◎ |
競艇神風
初日から稼げた人続出☆ 担当力がやばい🔥 圧倒的な回収率♡ |
船国無双
回収率で選ぶならここ! 特大ホームラン連発☆ とりあえずここ♡ |
ボートクロニクル
業界でも稼ぎやすいと有名☆ ベテラン投資家御用達! 驚愕の回収率♡ |
V-MAX
低額から始められる☆ なのに圧倒的な的中率! 更にサポートも手厚い♪ |
ボートインベスター
分析力は神クラス! 安定した常設プラン☆ LINEで担当とやり取り可能♡ |
SIX BOAT
何でもできるオールラウンダー☆ 初心者も安心のサイト構成♡ 稼ぎやすさばつぐん! |







