今日のそらの収支報告だよ✨
ここではそらが参加したプランとその収支を公開してるから、毎日チェックしてね(*’▽’)
簡単な話、私と同じように参加していれば、私と同じ結果になっちゃうね♡
結果は下にあるから楽しみに見てね😍
毎月の合計収支(*^^*)

| 日付 | 収支 |
| 2024年2月 | 311,246,840円 |
| 2024年1月 | 389,867,690円 |
| 2023年12月 | 523,922,260円 |
| 2023年11月 | 458,146,404円 |
| 2023年10月 | 350,554,480円 |
| 2023年9月 | 336,337,800円 |
| 2023年8月 | 80,024,980円 |
| 2023年7月 | 79,300,590円 |
| 2023年6月 | 72,058,940円 |
| 2023年5月 | 85,038,790円 |
| 2023年4月 | 78,330,800円 |
| 2023年3月 | 75,038,200円 |
8月17日 収支報告♡
右☞にスライドしてみてね♪
| サイト名 | プラン名 | 利用ポイント | 的中結果 | 払戻額 | |
| 8/17 | アクアマリン | アルセーヌ<安定の神> | 200pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | アクアマリン | アルセーヌ<一撃の神> | 200pt | 〇 | 62,000円 |
| 8/17 | アクアマリン | アルセーヌ<最強の神> | 200pt | 〇 | 79,560円 |
| 8/17 | クロニクル | 信頼の証・デイ | 300pt | 〇 | 759,520円 |
| 8/17 | クロニクル | 信頼の証・ナイト | 300pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | リーダーシップ | アヴァロン | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | インベスター | スパイラル【昼】 | 100pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | インベスター | スパイラル【夜】 | 100pt | 〇 | 299,700円 |
| 8/17 | ホットライン | 神万舟(朝) | 100pt | 〇 | 235,900円 |
| 8/17 | ホットライン | 神万舟(昼) | 100pt | 〇 | 261,900円 |
| 8/17 | ホットライン | 神万舟(夜) | 100pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | 競艇の王道 | 王子/昼 | 500pt | 〇 | 1,410,000円 |
| 8/17 | 競艇の王道 | 女王/昼 | 1000pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | 競艇の王道 | 国王/昼 | 1500pt | 〇 | 2,303,080円 |
| 8/17 | シックスボート | アーリーモーニングスモール | 200pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | シックスボート | モーニングスモール | 200pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | シックスボート | デイスモール | 200pt | ✕ | 0円 |
| 8/17 | シックスボート | ナイトスモール | 200pt | 〇 | 11,800円 |
| 8/17 | 神風 | 千本桜 | 100pt | ✕ | 0円 |
| 払戻額合計 | 5,423,460円 |
| プラン参加額 | △660,000円 |
| 購入舟券額 | △320,000円 |
| 純利益 | 4,443,460円 |
今日もめっちゃ稼いじゃった♡
そらがよく利用する競艇予想サイト一覧だよ
BOAT BAR
ユーザーからの高評価! 的中率高め♪ |
競艇ゴクラク
毎日貰えるptボーナスあり! 継続利益にはここ♪ |
競艇ホットライン
利益最速!
操作が簡単☆
操作が簡単☆
アクアマリン
24時間LINE対応☆ 登録者多数♪ |
競艇の王道
LINEでの最近発見した新サイト☆ 初心者でも利用しやすいLINE対応が売り♪ |
競艇リーダーシップ
LINEでの案内だからめっちゃ見やすい☆ 競艇投資初心者向け☆ 的中率はバツグン🔥 |
競艇ライナー
常設プランが安定過ぎる♡ 業界一の稼ぎやすさ☆ ユーザーの口コミ◎ |
競艇神風
初日から稼げた人続出☆ 担当力がやばい🔥 圧倒的な回収率♡ |
船国無双
回収率で選ぶならここ! 特大ホームラン連発☆ とりあえずここ♡ |
ボートクロニクル
業界でも稼ぎやすいと有名☆ ベテラン投資家御用達! 驚愕の回収率♡ |
ボートインベスター
分析力は神クラス! 安定した常設プラン☆ LINEで担当とやり取り可能♡ |
SIX BOAT
何でもできるオールラウンダー☆ 初心者も安心のサイト構成♡ 稼ぎやすさばつぐん! |











