今日のそらの収支報告だよ✨
ここではそらが参加したプランとその収支を公開してるから、毎日チェックしてね(*’▽’)
簡単な話、私と同じように参加していれば、私と同じ結果になっちゃうね♡
結果は下にあるから楽しみに見てね😍
毎月の合計収支(*^^*)

| 日付 | 収支 |
| 2024年2月 | 311,246,840円 |
| 2024年1月 | 389,867,690円 |
| 2023年12月 | 523,922,260円 |
| 2023年11月 | 458,146,404円 |
| 2023年10月 | 350,554,480円 |
| 2023年9月 | 336,337,800円 |
| 2023年8月 | 80,024,980円 |
| 2023年7月 | 79,300,590円 |
| 2023年6月 | 72,058,940円 |
| 2023年5月 | 85,038,790円 |
| 2023年4月 | 78,330,800円 |
| 2023年3月 | 75,038,200円 |
3月17日 収支報告♡
右☞にスライドしてみてね♪
| サイト名 | プラン名 | 利用ポイント | 的中結果 | 払戻額 | |
| 3/17 | リーダーシップ | M&A 的中のナイター | 1000pt | 〇 | 17,850円 |
| 3/17 | リーダーシップ | M&A 一撃のナイター | 2000pt | 〇 | 27,000円 |
| 3/17 | リーダーシップ | M&A 最強のナイター | 3000pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | アクアマリン | アクアマリン | 4000pt | 〇 | 18,040円 |
| 3/17 | SIX BOAT | ブラックカード(デイA) | 100pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | SIX BOAT | ブラックカード(デイB) | 100pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | SIX BOAT | ブラックカード(ナイターA) | 100pt | 〇 | 17,850円 |
| 3/17 | SIX BOAT | ブラックカード(ナイターB) | 100pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | ライナー | ライナー・VIP モーニング | 150pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | ライナー | ライナー・VIP デイ | 150pt | 〇 | 981,750円 |
| 3/17 | ライナー | ライナー・VIP ナイター | 150pt | 〇 | 1,472,400円 |
| 3/17 | クロニクル | 摩天楼【2日目】 | 2000pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | インベスター | デストロイ【朝】 | 100pt | 〇 | 654,030円 |
| 3/17 | インベスター | デストロイ【昼1】 | 100pt | 〇 | 330,330円 |
| 3/17 | インベスター | デストロイ【昼2】 | 100pt | 〇 | 557,740円 |
| 3/17 | インベスター | デストロイ【夜1】 | 100pt | 〇 | 765,000円 |
| 3/17 | インベスター | デストロイ【夜2】 | 100pt | ✕ | 0円 |
| 3/17 | 競艇の王道 | 救済王 | 300pt | ✕ | 0円 |
| 払戻額合計 | 4,841,990円 |
| プラン参加額 | △1,365,000円 |
| 購入舟券額 | △310,000円 |
| 純利益 | 3,166,990円 |
今日もめっちゃ稼いじゃった♡
そらがよく利用する競艇予想サイト一覧だよ
競艇ゴクラク
毎日貰えるptボーナスあり! 継続利益にはここ♪ |
競艇ホットライン
利益最速!
操作が簡単☆
操作が簡単☆
アクアマリン
24時間LINE対応☆ 登録者多数♪ |
競艇の王道
LINEでの最近発見した新サイト☆ 初心者でも利用しやすいLINE対応が売り♪ |
競艇リーダーシップ
LINEでの案内だからめっちゃ見やすい☆ 競艇投資初心者向け☆ 的中率はバツグン🔥 |
競艇ライナー
常設プランが安定過ぎる♡ 業界一の稼ぎやすさ☆ ユーザーの口コミ◎ |
競艇神風
初日から稼げた人続出☆ 担当力がやばい🔥 圧倒的な回収率♡ |
船国無双
回収率で選ぶならここ! 特大ホームラン連発☆ とりあえずここ♡ |
ボートクロニクル
業界でも稼ぎやすいと有名☆ ベテラン投資家御用達! 驚愕の回収率♡ |
ボートインベスター
分析力は神クラス! 安定した常設プラン☆ LINEで担当とやり取り可能♡ |
SIX BOAT
何でもできるオールラウンダー☆ 初心者も安心のサイト構成♡ 稼ぎやすさばつぐん! |










